| Číslo dielu | N3433-D302RB | Výrobca | 3M |
|---|---|---|---|
| popis | 50/HDR/STKD/3W/LL | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 6256 pcs | Dátový hárok | N3433-D302RB.pdf |
| Napätie | - | ukončenie | Solder |
| Štýl | Board to Board or Cable | zakrytie | Shrouded - 3 Wall |
| séria | 3000 | Rozmiestnenie riadkov - párenie | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - párenie | 0.100" (2.54mm) | obal | Bulk |
| Celková dĺžka kontaktu | - | Ostatné mená | 0-00-51111-64944-2 5111164944 51111649442 80400032449 N3433D302RB |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 105°C | Počet riadkov | 2 |
| Počet nabitých pozícií | All | Počet pozícií | 50, 50 |
| Typ montáže | Through Hole, Right Angle | Materiálová miera horľavosti | UL94 V-0 |
| Priradené výšivky stohovania | - | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Izolačný materiál | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | Výška izolácie | 0.660" (16.76mm) |
| Farba izolácie | Black | Ochrana proti vniknutiu | - |
| Vlastnosti | Keying Slot, Mounting Flange | Typ upevnenia | Latch Lock/Eject Hooks, Long |
| Detailný popis | Connector Header Through Hole, Right Angle 50, 50 position 0.100" (2.54mm) | Aktuálne hodnotenie | 1A |
| Typ kontaktu | Male Pin | Tvar kontaktu | Square |
| Kontaktný materiál | Copper Alloy | Dĺžka kontaktu - príspevok | 0.112" (2.84mm) |
| Dĺžka kontaktu - párenie | 0.240" (6.10mm) | Kontakt Povrchová úprava - Post | 200.0µin (5.08µm) |
| Kontakt Hrúbka ukončenia - párenie | 30.0µin (0.76µm) | Kontakt Dokončiť - Post | Tin |
| Kontakt Dokončiť - párenie | Gold | Typ konektora | Header, Stackable (2) |
| aplikácia | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |












