ADI (Analog Devices, Inc.)| Číslo dielu | ADP2114ACPZ-R2 | Výrobca | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| popis | IC REG BCK ADJ/PROG SYNC 32LFCSP | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 22377 pcs | Dátový hárok | ADP2114ACPZ-R2.pdf |
| Napätie - výstup (Min / Pevné) | 0.6V (0.8V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V) | Napätie - výstup (Max) | 5.5V |
| Napätie - vstup (min) | 2.75V | Napätie - vstup (Max) | 5.5V |
| topológia | Buck | Synchrónny usmerňovač | Yes |
| Balík dodávateľov zariadení | 32-LFCSP-WQ (5x5) | séria | - |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 32-WFQFN Exposed Pad, CSP |
| Typ výstupu | Adjustable (Programmable) | Konfigurácia výstupu | Positive |
| Ostatné mená | ADP2114ACPZ-R2-ND ADP2114ACPZ-R2TR ADP2114ACPZR2 |
Prevádzková teplota | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Počet výstupov | 1 or 2 | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 3 (168 Hours) | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| funkcie | Step-Down | Frekvencia - prepínanie | 300kHz, 600kHz, 1.2MHz |
| Detailný popis | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable (Programmable) 0.6V (0.8V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V) 1 or 2 Output 4A, 2A 32-WFQFN Exposed Pad, CSP | Prúd - výstup | 4A, 2A |
| Číslo základnej časti | ADP2114 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |







