ADI (Analog Devices, Inc.)| Číslo dielu | LT1172CSW#TRPBF | Výrobca | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| popis | IC REG MULT CONFG INV ADJ 16SOIC | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 29818 pcs | Dátový hárok | 1.LT1172CSW#TRPBF.pdf2.LT1172CSW#TRPBF.pdf3.LT1172CSW#TRPBF.pdf4.LT1172CSW#TRPBF.pdf5.LT1172CSW#TRPBF.pdf6.LT1172CSW#TRPBF.pdf7.LT1172CSW#TRPBF.pdf8.LT1172CSW#TRPBF.pdf9.LT1172CSW#TRPBF.pdf |
| Napätie - výstup (Min / Pevné) | 1.244V | Napätie - výstup (Max) | 65V (Switch) |
| Napätie - vstup (min) | 3V | Napätie - vstup (Max) | 40V |
| topológia | Buck, Boost, Cuk, Flyback, Forward Converter | Synchrónny usmerňovač | No |
| Balík dodávateľov zariadení | 16-SOIC | séria | - |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Typ výstupu | Adjustable | Konfigurácia výstupu | Positive or Negative |
| Prevádzková teplota | 0°C ~ 100°C (TJ) | Počet výstupov | 1 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | funkcie | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down |
| Frekvencia - prepínanie | 100kHz | Detailný popis | Buck, Boost, Cuk, Flyback, Forward Converter Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable 1.244V 1 Output 1.25A (Switch) 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Prúd - výstup | 1.25A (Switch) | Číslo základnej časti | LT1172 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |





