| Číslo dielu | FDS4559-F085 | Výrobca | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| popis | MOSFET N/P-CH 60V 4.5A/3.5A 8-SO | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 193931 pcs | Dátový hárok | FDS4559-F085.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA | Balík dodávateľov zariadení | 8-SO |
| séria | Automotive, AEC-Q101, PowerTrench® | Rds Zap (Max) @ Id, Vgs | 55 mOhm @ 4.5A, 10V |
| Výkon - Max | 2W | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Ostatné mená | FDS4559-F085TR FDS4559_F085 FDS4559_F085-ND FDS4559_F085TR FDS4559_F085TR-ND |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 150°C (TJ) | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vstupná kapacita (Ciss) (Max) @ Vds | 650pF @ 25V | Nabíjanie brány (Qg) (Max) @ Vgs | 18nC @ 10V |
| Typ FET | N and P-Channel | Funkcia FET | Logic Level Gate |
| Vypustite na zdrojové napätie (Vdss) | 60V | Detailný popis | Mosfet Array N and P-Channel 60V 4.5A, 3.5A 2W Surface Mount 8-SO |
| Súčasný kontinuálny odtok (Id) pri 25 ° C | 4.5A, 3.5A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



