Abracon Corporation| Číslo dielu | ASPI-0704S-390M-T | Výrobca | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| popis | FIXED IND 39UH 910MA 230 MOHM | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 180128 pcs | Dátový hárok | 1.ASPI-0704S-390M-T.pdf2.ASPI-0704S-390M-T.pdf |
| typ | Wirewound | tolerancia | ±20% |
| Balík dodávateľov zariadení | - | Veľkosť / rozmer | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
| tienenie | Shielded | séria | ASPI-0704S |
| hodnotenie | - | Q @ Freq | - |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | Nonstandard |
| Ostatné mená | ASPI-0704S-390M ASPI-0704S-390M-ND ASPI-0704S-390M-T-ND ASPI-0704S-390M-TTR ASPI-0704S-390MTR ASPI-0704S-390MTR-ND ASPI0704S390M |
Prevádzková teplota | -40°C ~ 85°C |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiál - jadro | Ferrite | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frekvencia indukčnosti - test | 100kHz | indukčnosť | 39µH |
| Výška - sedenie (Max) | 0.177" (4.50mm) | Frekvencia - vlastná rezonancia | - |
| Detailný popis | 39µH Shielded Wirewound Inductor 910mA 230 mOhm Nonstandard | DC odpor (DCR) | 230 mOhm |
| Aktuálne hodnotenie | 910mA | Aktuálny - Sýtosť | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



