Molex, LLC
| Číslo dielu | 0877520221 | Výrobca | Molex, LLC |
|---|---|---|---|
| popis | 2MM SRSW VERT. T/H HDR 02 CKT | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 470290 pcs | Dátový hárok | 0877520221.pdf |
| Napätie - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Zadajte atribúty | - |
| ukončenie | Solder | Štýl | Board to Board or Cable |
| Stiahnutie smeru | Male Pin | zakrytie | 0.079" (2.00mm) |
| Ukončenie štítu | Square | séria | 87752 |
| Rozmiestnenie riadkov - párenie | Unshrouded | Stav RoHS | Tray |
| Zvlnenie prúdu - nízka frekvencia | - | Pitch - Konektor | - |
| Celková dĺžka kontaktu | 0.106" (2.69mm) | Ostatné mená | 0877-52-0221 877-52-0221 87752-0221 877520221 |
| Prevádzková teplota | - | Počet riadkov | 1 |
| Počet pozícií | 2 | Počet kontaktov | 100µin (2.54µm) |
| Typ montáže | Through Hole | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiálová miera horľavosti | UL94 V-0 | Materiál - Izolácia | All |
| Výrobné číslo výrobcu | 0877520221 | Dĺžka - pošta (párenie) | - |
| Izolačný materiál | Tin | Výška izolácie | 0.323" (8.20mm) |
| Vlastnosti | - | Rozšírený popis | 2 Positions Header, Breakaway Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold |
| popis | 2MM SRSW VERT. T/H HDR 02 CKT | Aktuálne hodnotenie | - |
| Aktuálny - Max / Kontakt | - | Dĺžka kontaktu - príspevok | 0.157" (4.00mm) |
| Dĺžka kontaktu - párenie | - | Kontakt Povrchová úprava - Post | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Kontakt Hrúbka ukončenia - párenie | Gold | Kontakt Dokončiť - Post | 2µin (0.05µm) |
| Kontakt Dokončiť - párenie | 0.059" (1.50mm) | Typ konektora | Header, Breakaway |
| Aktuálny priemer | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |












