Affinity Medical Technologies - a Molex company
| Číslo dielu | 0878980856 | Výrobca | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| popis | 2.54MM SRSW SMT HDR W/CAP 2.5SNL | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 3918 pcs | Dátový hárok | 0878980856.pdf |
| Napätie | - | ukončenie | Solder |
| Štýl | Board to Board or Cable | zakrytie | Unshrouded |
| séria | C-Grid SL 87898 | Rozmiestnenie riadkov - párenie | - |
| Pitch - párenie | 0.100" (2.54mm) | obal | Tape & Reel (TR) |
| Celková dĺžka kontaktu | - | Ostatné mená | 087898-0856 87898-0856 878980856 |
| Prevádzková teplota | - | Počet riadkov | 1 |
| Počet nabitých pozícií | All | Počet pozícií | 8 |
| Typ montáže | Surface Mount | Materiálová miera horľavosti | UL94 V-0 |
| Priradené výšivky stohovania | - | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Izolačný materiál | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | Výška izolácie | 0.098" (2.50mm) |
| Farba izolácie | Black | Ochrana proti vniknutiu | - |
| Vlastnosti | Pick and Place | Typ upevnenia | Push-Pull |
| Detailný popis | Connector Header Surface Mount 8 position 0.100" (2.54mm) | Aktuálne hodnotenie | - |
| Typ kontaktu | Male Pin | Tvar kontaktu | Square |
| Kontaktný materiál | Copper Alloy | Dĺžka kontaktu - príspevok | - |
| Dĺžka kontaktu - párenie | 0.230" (5.84mm) | Kontakt Povrchová úprava - Post | 100.0µin (2.54µm) |
| Kontakt Hrúbka ukončenia - párenie | 100.0µin (2.54µm) | Kontakt Dokončiť - Post | Tin |
| Kontakt Dokončiť - párenie | Tin | Typ konektora | Header, Breakaway |
| aplikácia | Automotive, General Purpose, Lighting, Medical, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



