Agastat Relays / TE Connectivity| Číslo dielu | 2041321-2 | Výrobca | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| popis | 1.25 WTB HDR SMT 2 POS | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 785761 pcs | Dátový hárok | 2041321-2.pdf |
| Napätie | 100VAC | ukončenie | Solder |
| Štýl | Board to Cable/Wire | zakrytie | Shrouded - 3 Wall |
| séria | High Performance Interconnect (HPI) | Rozmiestnenie riadkov - párenie | - |
| Pitch - párenie | 0.049" (1.25mm) | obal | Tape & Reel (TR) |
| Celková dĺžka kontaktu | - | Ostatné mená | A116578 |
| Prevádzková teplota | -25°C ~ 85°C | Počet riadkov | 1 |
| Počet nabitých pozícií | All | Počet pozícií | 2 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiálová miera horľavosti | - | Priradené výšivky stohovania | - |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Izolačný materiál | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Výška izolácie | 0.187" (4.75mm) | Farba izolácie | Natural |
| Ochrana proti vniknutiu | - | Vlastnosti | Solder Retention |
| Typ upevnenia | - | Detailný popis | Connector Header Surface Mount 2 position 0.049" (1.25mm) |
| Aktuálne hodnotenie | 1A | Typ kontaktu | Male Pin |
| Tvar kontaktu | Square | Kontaktný materiál | Phosphor Bronze |
| Dĺžka kontaktu - príspevok | - | Dĺžka kontaktu - párenie | 0.089" (2.25mm) |
| Kontakt Povrchová úprava - Post | 120.0µin (3.05µm) | Kontakt Hrúbka ukončenia - párenie | 120.0µin (3.05µm) |
| Kontakt Dokončiť - Post | Tin | Kontakt Dokončiť - párenie | Tin |
| Typ konektora | Header | aplikácia | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |












