American Technical Ceramics| Číslo dielu | 800B102JW50XT | Výrobca | American Technical Ceramics |
|---|---|---|---|
| popis | CAP CER 1000PF 50V NP0 1111 | Stav voľného vodiča / RoHS | Obsahuje olovo / RoHS nie je v súlade |
| Dostupné množstvo | 50646 pcs | Dátový hárok | 800B102JW50XT.pdf |
| Napätie - hodnotené | 50V | tolerancia | ±5% |
| Hrúbka (Max) | 0.070" (1.78mm) | Teplotný koeficient | C0G, NP0 |
| Veľkosť / rozmer | 0.110" L x 0.110" W (2.79mm x 2.79mm) | séria | ATC 800B |
| hodnotenie | - | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | 1111 (2828 Metric) | Ostatné mená | 800B102JW 800B102JW500XT 800B102JWDRB 800B102JWDRD ATC800B102JW50XT |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 125°C | Typ montáže | Surface Mount, MLCC |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead štýl | - |
| Rozostup vedenia | - | Stav voľného vodiča / RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Výška - sedenie (Max) | - | Vlastnosti | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR |
| Detailný popis | 1000pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1111 (2828 Metric) | kapacitné | 1000pF |
| aplikácia | RF, Microwave, High Frequency |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



