| Číslo dielu | CLMVB-FKA-CFHEHLCBB7A363 | Výrobca | Cree |
|---|---|---|---|
| popis | LED RGB DIFFUSED 4PLCC SMD | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 4703 pcs | Dátový hárok | CLMVB-FKA-CFHEHLCBB7A363.pdf |
| Vlnová dĺžka - vrchol | - | Vlnová dĺžka - dominantná | 622nm Red, 530nm Green, 470nm Blue |
| Napätie - vpred (Vf) (typ) | 2V Red, 3V Green, 3V Blue | Uhol zobrazenia | - |
| Balík dodávateľov zariadení | 4-PLCC | Veľkosť / rozmer | 2.00mm L x 2.00mm W |
| séria | - | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | 4-SMD, J-Lead | Ostatné mená | CLMVB-FKA-CFHEHLCBB7A363-ND CLMVB-FKA-CFHEHLCBB7A363TR CLMVBFKACFHEHLCBB7A363 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 5A (24 Hours) |
| Hodnotenie Millicandela | 337mcd Red, 315mcd Green, 98mcd Blue | Transparentnosť objektívu | Diffused |
| Štýl / veľkosť šošovky | Square with Flat Top | Farba šošoviek | White |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška (Max) | 1.00mm |
| Vlastnosti | - | Detailný popis | Red, Green, Blue (RGB) 622nm Red, 530nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2V Red, 3V Green, 3V Blue 4-SMD, J-Lead |
| Súčasný test | 20mA Red, 10mA Green, 10mA Blue | konfigurácia | Common Anode |
| farba | Red, Green, Blue (RGB) | Číslo základnej časti | CLMVB |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |














