| Číslo dielu | M50-3652042R | Výrobca | Harwin |
|---|---|---|---|
| popis | CONN HDR 40POS 1.27MM SMD | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 34316 pcs | Dátový hárok | 1.M50-3652042R.pdf2.M50-3652042R.pdf3.M50-3652042R.pdf |
| Napätie | - | ukončenie | Solder |
| Štýl | Board to Board or Cable | zakrytie | Shrouded - 4 Wall |
| séria | Archer M50 | Rozmiestnenie riadkov - párenie | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - párenie | 0.050" (1.27mm) | obal | Tape & Reel (TR) |
| Celková dĺžka kontaktu | - | Ostatné mená | 952-2651-2 M50-3652042R-ND |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 125°C | Počet riadkov | 2 |
| Počet nabitých pozícií | All | Počet pozícií | 40 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiálová miera horľavosti | UL94 V-0 | Priradené výšivky stohovania | 11.55mm |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Izolačný materiál | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Výška izolácie | 0.325" (8.25mm) | Farba izolácie | Black |
| Ochrana proti vniknutiu | - | Vlastnosti | Board Lock, Keying Slot, Pick and Place |
| Typ upevnenia | Latch Lock/Eject Hooks | Detailný popis | Connector Header Surface Mount 40 position 0.050" (1.27mm) |
| Aktuálne hodnotenie | 1.75A per Contact | Typ kontaktu | Male Pin |
| Tvar kontaktu | Square | Kontaktný materiál | Brass |
| Dĺžka kontaktu - príspevok | - | Dĺžka kontaktu - párenie | 0.120" (3.05mm) |
| Kontakt Povrchová úprava - Post | 100.0µin (2.54µm) | Kontakt Hrúbka ukončenia - párenie | Flash |
| Kontakt Dokončiť - Post | Tin | Kontakt Dokončiť - párenie | Gold |
| Typ konektora | Header | aplikácia | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



