Hirose Electric Co Ltd| Číslo dielu | DF13A-14P-1.25H(21) | Výrobca | Hirose Electric Co Ltd |
|---|---|---|---|
| popis | CONN HEADER 14POS 1.25MM RA TIN | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 140338 pcs | Dátový hárok | 1.DF13A-14P-1.25H(21).pdf2.DF13A-14P-1.25H(21).pdf3.DF13A-14P-1.25H(21).pdf |
| Napätie - DC Spark Over (Nom) | Brass | Zadajte atribúty | - |
| ukončenie | Solder | Štýl | Board to Cable/Wire |
| Stiahnutie smeru | Male Pin | zakrytie | 0.049" (1.25mm) |
| Ukončenie štítu | Square | séria | DF13 |
| Rozmiestnenie riadkov - párenie | Shrouded - 4 Wall | Stav RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Zvlnenie prúdu - nízka frekvencia | - | Pitch - Konektor | 150V |
| Celková dĺžka kontaktu | - | Prevádzková teplota | -35°C ~ 85°C |
| Počet riadkov | 1 | Počet pozícií | 14 |
| Počet kontaktov | - | Typ montáže | Surface Mount, Right Angle |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiálová miera horľavosti | UL94 V-0 |
| Materiál - Izolácia | All | Výrobné číslo výrobcu | DF13A-14P-1.25H(21) |
| Dĺžka - pošta (párenie) | - | Izolačný materiál | Tin |
| Výška izolácie | - | Vlastnosti | Solder Retention |
| Rozšírený popis | 14 Positions Header Connector 0.049" (1.25mm) Surface Mount, Right Angle Tin | popis | CONN HEADER 14POS 1.25MM RA TIN |
| Aktuálne hodnotenie | 1A | Aktuálny - Max / Kontakt | - |
| Dĺžka kontaktu - príspevok | - | Dĺžka kontaktu - párenie | - |
| Kontakt Povrchová úprava - Post | Polyamide (PA), Nylon | Kontakt Hrúbka ukončenia - párenie | Tin |
| Kontakt Dokončiť - Post | - | Kontakt Dokončiť - párenie | 0.142" (3.60mm) |
| Typ konektora | Header | Aktuálny priemer | Beige |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |







