Industrial Fiber Optics, Inc.| Číslo dielu | IF-C-U2000 | Výrobca | Industrial Fiber Optics, Inc. |
|---|---|---|---|
| popis | CBL FIBER OPTIC 2000UM POF 1M | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 17211 pcs | Dátový hárok | IF-C-U2000.pdf |
| typ | POF | Pevnosť v ťahu | 25kg |
| Štýl | Standard | séria | ESKA™ |
| Index lomu - jadro | 1.492 | hodnotenie | - |
| obal | Bulk | Ostatné mená | CK 80 FB198 IF C U2000 IF-C-U2000-ND |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 70°C | Numerická apertúra | 0.5 |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | Not Applicable | Dĺžka | 3.28' (1.00m) |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Farba bundy | - |
| Materiál bundy (izolácie) | Fluoropolymer | Priemer bokov (izolácie) | - |
| Vlastnosti | - | Detailný popis | Fiber Optic Cable POF 2000µm 3.28' (1.00m) |
| Jadrový materiál | Polymethyl - Methacrylate Resin | Priemer jadra | 1960µm |
| Materiál plášťa | Fluorinated Polymer | Priemer obkladu | 2000µm |
| Polomer ohybu | 30mm | Útlm - typ | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |










