| Číslo dielu | EV_MPU-3050 | Výrobca | InvenSense |
|---|---|---|---|
| popis | BOARD EVAL FOR MPU-3050 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 6037 pcs | Dátový hárok | 1.EV_MPU-3050.pdf2.EV_MPU-3050.pdf3.EV_MPU-3050.pdf4.EV_MPU-3050.pdf |
| Napätie - Napájanie | 2.1 V ~ 3.6 V | Použitá IC / Časť | MPU-3050 |
| Dodaný obsah | Board(s) | séria | - |
| Typ snímača | Gyroscope, 3 Axis | citlivosť | 131LSB/(°/s), 65.5LSB/(°/s), 32.8LSB/(°/s), 16.4LSB/(°/s) |
| Rozsah snímania | ±250°/sec, ±500°/sec, ±1000°/sec, ±2000°/sec | Ostatné mená | 1428-1002 EV_MPU-3050_A MPU-3050EVB |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Rozhranie | I²C | Embedded | - |
| Detailný popis | MPU-3050 - Gyroscope, 3 Axis Sensor Evaluation Board |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |









