| Číslo dielu | C1812H153JCGACTU | Výrobca | KEMET |
|---|---|---|---|
| popis | CAP CER 0.015UF 500V NP0 1812 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 15954 pcs | Dátový hárok | 1.C1812H153JCGACTU.pdf2.C1812H153JCGACTU.pdf |
| Napätie - hodnotené | 500V | tolerancia | ±5% |
| Hrúbka (Max) | 0.106" (2.70mm) | Teplotný koeficient | C0G, NP0 |
| Veľkosť / rozmer | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | séria | HV-HT |
| hodnotenie | - | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | 1812 (4532 Metric) | Ostatné mená | 399-11276-2 C1812H153JCGAC C1812H153JCGAC7800 |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 200°C | Typ montáže | Surface Mount, MLCC |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead štýl | - |
| Rozostup vedenia | - | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - sedenie (Max) | - | Vlastnosti | Low ESL, High Voltage, High Temperature |
| Poruchovosť | - | Detailný popis | 0.015µF ±5% 500V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1812 (4532 Metric) |
| kapacitné | 0.015µF | aplikácia | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



