Kyocera Display| Číslo dielu | F-55472GNFQJ-LW-ABN | Výrobca | Kyocera Display |
|---|---|---|---|
| popis | LCD GRAPH MOD 128X64 WHT TRANSM | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 2465 pcs | Dátový hárok | F-55472GNFQJ-LW-ABN.pdf |
| Oblasť zobrazenia | 69.00mm W x 36.50mm H | Dotyková obrazovka | - |
| séria | - | Ostatné mená | 73-1354 F-55472GNFQJ-LW-ABN-ND F55472GNFQJLWABN |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Rozhranie | Parallel/Serial | Farba grafiky | White |
| Bodová veľkosť | 0.47mm W x 0.47mm H | Bodové pixle | 128 x 64 |
| Dot Pitch | 0.50mm W x 0.50mm H | Typ zobrazenia | FSTN - Film Super-Twisted Nematic |
| Režim zobrazenia | Transmissive | Veľkosť obrazovky v diagonále | 2.8" (71.12mm) |
| Detailný popis | Graphic LCD Display Module Transmissive White FSTN - Film Super-Twisted Nematic Parallel/Serial 2.8" (71.12mm) 128 x 64 | podsvietenie | LED - White |
| Farba pozadia | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |






