| Číslo dielu | EVAL-KXTIA-1006 | Výrobca | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| popis | BOARD EVALUATION FOR KXTIA-1006 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 2389 pcs | Dátový hárok | 1.EVAL-KXTIA-1006.pdf2.EVAL-KXTIA-1006.pdf |
| Napätie - Napájanie | 1.71 V ~ 3.6 V | Použitá IC / Časť | KXTIA-1006 |
| Dodaný obsah | Board(s) | séria | - |
| Typ snímača | Accelerometer, 3 Axis | citlivosť | 1024 count/g |
| Rozsah snímania | ±2g, 4g, 8g | Ostatné mená | 1191-1022 EVALKXTIA1006 S002116 |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 3 (168 Hours) | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Rozhranie | SPI | Embedded | - |
| Detailný popis | KXTIA-1006 - Accelerometer, 3 Axis Sensor Evaluation Board |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



