| Číslo dielu | MSL0402RGBU1 | Výrobca | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| popis | LED RGB DIFFUSED 1816 SMD | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 541781 pcs | Dátový hárok | 1.MSL0402RGBU1.pdf2.MSL0402RGBU1.pdf |
| Vlnová dĺžka - vrchol | - | Vlnová dĺžka - dominantná | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Napätie - vpred (Vf) (typ) | 2.1V Red, 3.5V Green, 3.3V Blue | Uhol zobrazenia | - |
| Balík dodávateľov zariadení | 1816 (0706) | Veľkosť / rozmer | 1.80mm L x 1.60mm W |
| séria | MSL | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | 6-SMD, No Lead | Ostatné mená | MSL0402RGBU11X MSL0402RGBU13X MSL0402RGBU15X MSL0402RGBU16X MSL0402RGBU17X MSL0402RGBU1TR |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Hodnotenie Millicandela | 400mcd Red, 550mcd Green, 180mcd Blue | Transparentnosť objektívu | Diffused |
| Štýl / veľkosť šošovky | Rectangle with Flat Top, 1.80mm x 1.60mm | Farba šošoviek | White |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška (Max) | 0.60mm |
| Vlastnosti | - | Detailný popis | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.5V Green, 3.3V Blue 6-SMD, No Lead |
| Súčasný test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | konfigurácia | Independent |
| farba | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



