| Číslo dielu | SMLK18WBJAW | Výrobca | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| popis | LED COOL WHITE DIFFUSED 4520 SMD | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 214176 pcs | Dátový hárok | SMLK18WBJAW.pdf |
| Vlnová dĺžka - vrchol | - | Vlnová dĺžka - dominantná | 5000K |
| Napätie - vpred (Vf) (typ) | 3.9V | Uhol zobrazenia | - |
| Balík dodávateľov zariadení | 4520(1808) | Veľkosť / rozmer | 4.00mm L x 2.00mm W |
| séria | SMLK1 | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | 2-SMD, Flat Lead | Ostatné mená | 846-1067-2 846-1067-2-ND 846-1182-2 SMLK18WBJAW1 SMLK18WBJAW10E SMLK18WBJAW10F SMLK18WBJAW10G SMLK18WBJAW10H SMLK18WBJAW11E SMLK18WBJAW11F SMLK18WBJAW11G SMLK18WBJAW11H SMLK18WBJAW12E SMLK18WBJAW12F SMLK18WBJAW12G SMLK18WBJAW12H SMLK18WBJAW13E SMLK18WBJAW13F SMLK18WBJAW13G SMLK18WBJAW13H SMLK18WBJAW14E SMLK18WBJAW14F SMLK18WBJAW14G SMLK18WBJAW14H |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Hodnotenie Millicandela | 4.8mcd | Transparentnosť objektívu | Diffused |
| Štýl / veľkosť šošovky | Rectangle with Flat Top, 3.50mm x 1.50mm | Farba šošoviek | White |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška (Max) | 0.70mm |
| Vlastnosti | - | Detailný popis | White, Cool 5000K LED Indication - Discrete 3.9V 2-SMD, Flat Lead |
| Súčasný test | 90mA | konfigurácia | Standard |
| farba | White, Cool |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



