| Číslo dielu | LZ4-04MDPB-0000 | Výrobca | LED Engin |
|---|---|---|---|
| popis | LED LUXIGEN RGBW 624/525/454NM | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 3969 pcs | Dátový hárok | LZ4-04MDPB-0000.pdf |
| vlnová dĺžka | 624nm Red, 525nm Green, 454nm Blue, 6500K White | Napätie - vpred (Vf) (typ) | 2.3V Red, 3.55V Green, 3.2V Blue, 3.2V White |
| Uhol zobrazenia | 110° | Tepelná odolnosť balenia | 0.9°C/W |
| Teplota - test | 25°C | Balík dodávateľov zariadení | SMD |
| Veľkosť / rozmer | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | séria | LuxiGen™ |
| obal | Cut Tape (CT) | Balík / puzdro | 2828 (7070 Metric) |
| Ostatné mená | 1537-1165-1 1537-1182-1 1537-1182-1-ND |
Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ prúd - test | 50 lm/W Red, 62 lm/W Green, 93 lm/W White |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | 0.042" (1.06mm) |
| Flux @ prúd / teplota - test | 115 lm Red, 220 lm Green, 1250mW Blue, 298 lm White | Detailný popis | LED Lighting Color LuxiGen™ Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) 624nm Red, 525nm Green, 454nm Blue, 6500K White 2828 (7070 Metric) |
| Súčasný test | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | Aktuálny - Max | 2.5A Red, 3A Green, 3A Blue, 3A White |
| farba | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |







