LED Engin
| Číslo dielu | LZ4-20MD0C-0000 | Výrobca | LED Engin |
|---|---|---|---|
| popis | LED DOME RGBW 4CH CLEAR MCPCB | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 4640 pcs | Dátový hárok | LZ4-20MD0C-0000.pdf |
| vlnová dĺžka | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue | Napätie - vpred (Vf) (typ) | 2.7V Red, 3.7V Green, 3.6V Blue, 3.6V White |
| Uhol zobrazenia | 95° | typ | LED Module |
| Teplota - test | 25°C | Veľkosť / rozmer | 19.90mm Diameter |
| séria | - | obal | - |
| Ostatné mená | 1537-1145 1537-1145-1 1537-1145-1-ND |
Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ prúd - test | 61 lm/W Red, 62 lm/W Green, 12 lm/W Blue, 75 lm/W White | Povrch vyžarujúci svetlo (LES) | 5.60mm Diameter |
| Typ objektívu | Domed | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| výška | 5.60mm | Flux @ prúd / teplota - test | 115 lm Red, 160 lm Green, 30 lm Blue, 190 lm White |
| Vlastnosti | - | Detailný popis | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) Starboard |
| Súčasný test | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | Aktuálny - Max | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
| konfigurácia | Starboard | farba | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
| CRI (Index renderingu farieb) | 75 (Typ) | CCT (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |









