
| Číslo dielu | TLV3494AID | Výrobca | N/A |
|---|---|---|---|
| popis | IC COMPARATOR P-P NANOPWR 14SOIC | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 19672 pcs | Dátový hárok | |
| Napätie - Napájanie, jednoduché / dvojité (±) | 1.8 V ~ 5.5 V | Napätie - vstupný posun (Max) | 15mV @ 5.5V |
| typ | General Purpose | Balík dodávateľov zariadení | 14-SOIC |
| séria | - | Časové oneskorenie propagácie (Max) | 13.5µs |
| obal | Tube | Balík / puzdro | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Typ výstupu | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail | Ostatné mená | 296-14056-5 TLV3494AIDG4 TLV3494AIDG4-ND |
| Prevádzková teplota | -40°C ~ 125°C | Počet prvkov | 4 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 2 (1 Year) |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hysteréza | - |
| Detailný popis | Comparator General Purpose CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail 14-SOIC | Aktuálny - pokojný (Max) | 1.2µA |
| Prúd - výstup (typ) | - | Prúd - vstupná chyba (Max) | 10pA @ 5.5V |
| CMRR, PSRR (typ) | 74dB CMRR, 69.12dB PSRR | Číslo základnej časti | TLV3494 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |















