Murata Electronics| Číslo dielu | LLL153C80J224ME14E | Výrobca | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| popis | CAP CER 0.22UF 6.3V X6S 0204 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 2619168 pcs | Dátový hárok | 1.LLL153C80J224ME14E.pdf2.LLL153C80J224ME14E.pdf3.LLL153C80J224ME14E.pdf |
| Napätie - hodnotené | 6.3V | tolerancia | ±20% |
| Hrúbka (Max) | 0.014" (0.35mm) | Teplotný koeficient | X6S |
| Veľkosť / rozmer | 0.020" L x 0.039" W (0.50mm x 1.00mm) | séria | LLL |
| hodnotenie | - | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | 0204 (0610 Metric) | Ostatné mená | 490-8384-2 LLL153C80J224ME14E-ND LLL153C80J224ME14L LLL153C80J224ME14L-ND |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 105°C | Typ montáže | Surface Mount, MLCC |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead štýl | - |
| Rozostup vedenia | - | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - sedenie (Max) | - | Vlastnosti | Low ESL (Reverse Geometry) |
| Detailný popis | 0.22µF ±20% 6.3V Ceramic Capacitor X6S 0204 (0610 Metric) | kapacitné | 0.22µF |
| aplikácia | Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



