NMB Technologies Corp.| Číslo dielu | 1606KL-04W-B40-L00 | Výrobca | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| popis | FAN AXIAL 40X15MM 12VDC WIRE | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 10150 pcs | Dátový hárok | 1.1606KL-04W-B40-L00.pdf2.1606KL-04W-B40-L00.pdf3.1606KL-04W-B40-L00.pdf |
| šírka | 15.00mm | závažia | 0.044 lb (19.96g) |
| Rozsah napätia | 10.2 ~ 13.8VDC | Napätie - hodnotené | 12VDC |
| ukončenie | 2 Wire Leads | Statický tlak | 0.189 in H2O (47.1 Pa) |
| Veľkosť / rozmer | Square - 40mm L x 40mm H | séria | 1606KL |
| RPM | 7000 RPM | Výkon (watty) | 900mW |
| Ostatné mená | 1606KL-04W-B40-L00-ND 1606KL04WB40L00 1606KL04WB40L00-ND P15609 |
Prevádzková teplota | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hluk | 31.0 dB | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | Not Applicable |
| Materiál - rámček | Plastic | Materiál - čepeľ | Plastic |
| Životnosť @ Temp. | - | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ochrana proti vniknutiu | - | Vlastnosti | - |
| Typ ventilátora | Tubeaxial | Aktuálne hodnotenie | 0.075A |
| Typ ložiska | Ball | schválenie | CE, CSA, UL, VDE |
| Prúd vzduchu | 7.0 CFM (0.196m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |









