NMB Technologies Corp.| Číslo dielu | 3106KL-04W-B59-B50 | Výrobca | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| popis | FAN AXIAL 80X15MM 12VDC WIRE | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 8314 pcs | Dátový hárok | 1.3106KL-04W-B59-B50.pdf2.3106KL-04W-B59-B50.pdf3.3106KL-04W-B59-B50.pdf |
| šírka | 15.00mm | závažia | 0.111 lb (50.35g) |
| Rozsah napätia | 6 ~ 13VDC | Napätie - hodnotené | 12VDC |
| ukončenie | 3 Wire Leads | Statický tlak | 0.120 in H2O (29.9 Pa) |
| Veľkosť / rozmer | Square - 80mm L x 80mm H | séria | 3106KL |
| RPM | 3000 RPM | Výkon (watty) | 2.76W |
| Ostatné mená | 3106KL-04W-B59-B50-ND 3106KL04WB59B50 3106KL04WB59B50 -ND 3106KL04WB59B50-ND P15599 |
Prevádzková teplota | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Hluk | 34.0 dB | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiál - rámček | Plastic | Materiál - čepeľ | Plastic |
| Životnosť @ Temp. | 70000 Hrs @ 25°C | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ochrana proti vniknutiu | - | Vlastnosti | Speed Sensor (Tach) |
| Typ ventilátora | Tubeaxial | Aktuálne hodnotenie | 0.230A |
| Typ ložiska | Ball | schválenie | - |
| Prúd vzduchu | 32.8 CFM (0.918m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |









