| Číslo dielu | PMXB56ENZ | Výrobca | Nexperia |
|---|---|---|---|
| popis | MOSFET N-CH 30V 3.2A DFN1010D-3G | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 832065 pcs | Dátový hárok | PMXB56ENZ.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 2V @ 250µA | Vgs (Max) | ±20V |
| technológie | MOSFET (Metal Oxide) | Balík dodávateľov zariadení | DFN1010D-3 |
| séria | - | Rds Zap (Max) @ Id, Vgs | 55 mOhm @ 3.2A, 10V |
| Zníženie výkonu (Max) | 400mW (Ta), 8.33W (Tc) | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | 3-XDFN Exposed Pad | Ostatné mená | 1727-1477-2 1727-1477-2-ND 1727-2313-2 568-10948-2 568-10948-2-ND 568-12599-2 568-12599-2-ND 934067234115 934067234147 PMXB56EN PMXB56ENZ-ND |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 150°C (TJ) | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vstupná kapacita (Ciss) (Max) @ Vds | 209pF @ 15V | Nabíjanie brány (Qg) (Max) @ Vgs | 6.3nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel | Funkcia FET | - |
| Napätie pohonu (maximálne RDS zapnuté, min. Rds zapnuté) | 4.5V, 10V | Vypustite na zdrojové napätie (Vdss) | 30V |
| Detailný popis | N-Channel 30V 3.2A (Ta) 400mW (Ta), 8.33W (Tc) Surface Mount DFN1010D-3 | Súčasný kontinuálny odtok (Id) pri 25 ° C | 3.2A (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



