Nexperia
| Číslo dielu | PSMN013-60YLX | Výrobca | Nexperia |
|---|---|---|---|
| popis | MOSFET N-CH 60V LFPAK56 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 121436 pcs | Dátový hárok | PSMN013-60YLX.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 2.1V @ 1mA | Vgs (Max) | ±20V |
| technológie | MOSFET (Metal Oxide) | Balík dodávateľov zariadení | LFPAK56, Power-SO8 |
| séria | - | Rds Zap (Max) @ Id, Vgs | 13 mOhm @ 15A, 10V |
| Zníženie výkonu (Max) | 95W (Tc) | obal | Original-Reel® |
| Balík / puzdro | SC-100, SOT-669, 4-LFPAK | Ostatné mená | 1727-2589-6 568-13040-6 568-13040-6-ND |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 175°C (TJ) | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vstupná kapacita (Ciss) (Max) @ Vds | 2603pF @ 25V | Nabíjanie brány (Qg) (Max) @ Vgs | 33.2nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel | Funkcia FET | - |
| Napätie pohonu (maximálne RDS zapnuté, min. Rds zapnuté) | 5V, 10V | Vypustite na zdrojové napätie (Vdss) | 60V |
| Detailný popis | N-Channel 60V 53A (Tc) 95W (Tc) Surface Mount LFPAK56, Power-SO8 | Súčasný kontinuálny odtok (Id) pri 25 ° C | 53A (Tc) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |














