| Číslo dielu | GR DASPA1.23-FSFU-46-1-100-R18 | Výrobca | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| popis | LED DURIS P5 RED 625NM | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 386785 pcs | Dátový hárok | GR DASPA1.23-FSFU-46-1-100-R18.pdf |
| vlnová dĺžka | 625nm (620nm ~ 630nm) | Napätie - vpred (Vf) (typ) | 2.05V |
| Uhol zobrazenia | 120° | Tepelná odolnosť balenia | 22°C/W |
| Teplota - test | 25°C | Balík dodávateľov zariadení | SMD |
| Veľkosť / rozmer | 0.102" L x 0.087" W (2.60mm x 2.20mm) | séria | DURIS® P 5 |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 1009 (2622 Metric) |
| Ostatné mená | GR DASPA1.23-FSFU-46-1 GR DASPA1.23-FSFU-46-1-100-R18-ND GR DASPA1.23-FSFU-46-1-ND GRDASPA1.23-FSFU-46-1-100-R18 Q65111A5417 |
Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ prúd - test | 78 lm/W |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | 0.052" (1.31mm) |
| Flux @ prúd / teplota - test | 16 lm (14 lm ~ 18 lm) | Detailný popis | LED Lighting Color DURIS® P 5 Red 625nm (620nm ~ 630nm) 1009 (2622 Metric) |
| Súčasný test | 100mA | Aktuálny - Max | 250mA |
| farba | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



