| Číslo dielu | GW JDSMS1.PC-FUGQ-5E8G-L1N2-120-R18 | Výrobca | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| popis | LED DURIS E5 WHITE 4SMD | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 6881 pcs | Dátový hárok | GW JDSMS1.PC-FUGQ-5E8G-L1N2-120-R18.pdf |
| Napätie - vpred (Vf) (typ) | 3.15V | Uhol zobrazenia | 120° |
| Tepelná odolnosť balenia | 33°C/W | Balík dodávateľov zariadení | 5630 |
| Veľkosť / rozmer | 0.209" L x 0.118" W (5.30mm x 3.00mm) | séria | DURIS® E 5 |
| Balík / puzdro | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad | Ostatné mená | GW JDSMS1.PC-FUGQ-5E8G-L1N2-120-R18-ND GWJDSMS1.PC-FUGQ-5E8G-L1N2-120-R18 Q65111A8315 |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ prúd - test | 151 lm/W | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - sedenie (Max) | 0.034" (0.87mm) | Tok pri 85 ° C, prúdový test | - |
| Tok pri 25 ° C, prúdový test | 57 lm (52 lm ~ 62 lm) | Detailný popis | LED Lighting DURIS® E 5 White, Cool 5800K 3.15V 120mA 120° 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad |
| Súčasný test | 120mA | Aktuálny - Max | 180mA |
| farba | White, Cool | CRI (Index renderingu farieb) | 70 |
| CCT (K) | 5800K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



