| Číslo dielu | GW KAFHB3.CM-RPRQ-40S3 | Výrobca | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| popis | COB LED SOLERIQ S9 SMD | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 5372 pcs | Dátový hárok | GW KAFHB3.CM-RPRQ-40S3.pdf |
| vlnová dĺžka | - | Napätie - vpred (Vf) (typ) | 34.7V |
| Uhol zobrazenia | 120° | typ | Chip On Board (COB) |
| Teplota - test | 85°C | Veľkosť / rozmer | 13.50mm L x 13.50mm W |
| séria | SOLERIQ® S 9 | Ostatné mená | GW KAFHB3.CM-RPRQ-40S3-ND GWKAFHB3.CM-RPRQ-40S3 Q65112A3101 |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumens / Watt @ prúd - test | 116 lm/W |
| Povrch vyžarujúci svetlo (LES) | 9.80mm Diameter | Typ objektívu | Flat |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | výška | 1.40mm |
| Flux @ prúd / teplota - test | 1210 lm (1120 lm ~ 1300 lm) | Vlastnosti | - |
| Detailný popis | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 9 White, Neutral Square | Súčasný test | 300mA |
| Aktuálny - Max | 690mA | konfigurácia | Square |
| farba | White, Neutral | CRI (Index renderingu farieb) | 90 |
| CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



