| Číslo dielu | GW KAFJB3.EM-SPSQ-35S3 | Výrobca | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| popis | SOLERIQ S 9 3500K | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 14757 pcs | Dátový hárok | GW KAFJB3.EM-SPSQ-35S3.pdf |
| vlnová dĺžka | - | Napätie - vpred (Vf) (typ) | 34.7V |
| Uhol zobrazenia | 120° | typ | Chip On Board (COB) |
| Teplota - test | 85°C | Veľkosť / rozmer | 13.50mm L x 13.50mm W |
| séria | SOLERIQ® S 9 | obal | Tray |
| Ostatné mená | GW KAFJB3.EM-SPSQ-35S3-ND GWKAFJB3.EM-SPSQ-35S3 Q65111A9557 |
Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ prúd - test | 140 lm/W | Povrch vyžarujúci svetlo (LES) | 9.80mm Diameter |
| Typ objektívu | Flat | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| výška | 1.40mm | Flux @ prúd / teplota - test | 1950 lm (1800 lm ~ 2100 lm) |
| Vlastnosti | - | Detailný popis | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 9 White, Warm Square |
| Súčasný test | 400mA | Aktuálny - Max | 920mA |
| konfigurácia | Square | farba | White, Warm |
| CRI (Index renderingu farieb) | 80 | CCT (K) | 3500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



