| Číslo dielu | GW KAHNB1.CM-TSTU-27S3-T02 | Výrobca | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| popis | LED SOLERIQ S19 2700K | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 7039 pcs | Dátový hárok | GW KAHNB1.CM-TSTU-27S3-T02.pdf |
| vlnová dĺžka | - | Napätie - vpred (Vf) (typ) | 44V |
| Uhol zobrazenia | 120° | typ | Chip On Board (COB) |
| Teplota - test | 85°C | Veľkosť / rozmer | 24.00mm L x 24.00mm W |
| séria | SOLERIQ® S 19 | obal | Tray |
| Ostatné mená | GW KAHNB1.CM-TSTU-27S3-T02-ND GWKAHNB1.CM-TSTU-27S3-T02 Q65111A6392 |
Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lumens / Watt @ prúd - test | 88 lm/W | Povrch vyžarujúci svetlo (LES) | 17.80mm Diameter |
| Typ objektívu | Flat | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| výška | 1.40mm | Flux @ prúd / teplota - test | 4045 lm (3590 lm ~ 4500 lm) |
| Vlastnosti | - | Detailný popis | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 19 White, Warm Square |
| Súčasný test | 1.05A | Aktuálny - Max | 1.4A |
| konfigurácia | Square | farba | White, Warm |
| CRI (Index renderingu farieb) | 90 | CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



