| Číslo dielu | GW MAFJB1.CM-RTSR-35S3 | Výrobca | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| popis | LED COB SOLERIQ P9 WARM WHITE SQ | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 6890 pcs | Dátový hárok | GW MAFJB1.CM-RTSR-35S3.pdf |
| vlnová dĺžka | - | Napätie - vpred (Vf) (typ) | 29V |
| Uhol zobrazenia | 120° | typ | Chip On Board (COB) |
| Teplota - test | 85°C | Veľkosť / rozmer | 15.00mm L x 15.00mm W |
| séria | SOLERIQ® P9 | obal | Tray |
| Ostatné mená | GW MAFJB1.CM-RTSR-35S3-ND GWMAFJB1.CM-RTSR-35S3 Q65111A5055 |
Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ prúd - test | 92 lm/W | Povrch vyžarujúci svetlo (LES) | 9.00mm Diameter |
| Typ objektívu | Flat | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| výška | 1.46mm | Flux @ prúd / teplota - test | 1870 lm (1500 lm ~ 2240 lm) |
| Vlastnosti | - | Detailný popis | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® P9 White, Warm Square |
| Súčasný test | 700mA | Aktuálny - Max | 1.4A |
| konfigurácia | Square | farba | White, Warm |
| CRI (Index renderingu farieb) | 90 | CCT (K) | 3500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



