| Číslo dielu | LCW G6CP-DAFA-4L8N-Z | Výrobca | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| popis | LED TOPLED NEU WHITE 4000K 6SMD | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 140895 pcs | Dátový hárok | LCW G6CP-DAFA-4L8N-Z.pdf |
| Napätie - vpred (Vf) (typ) | 3.3V | Uhol zobrazenia | 120° |
| Tepelná odolnosť balenia | 40°C/W | Balík dodávateľov zariadení | SMD |
| Veľkosť / rozmer | 0.130" L x 0.118" W (3.30mm x 3.00mm) | séria | Advanced Power TOPLED® |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 6-SMD, J-Lead |
| Ostatné mená | LCW G6CP-DAFA-4L8N LCW G6CP-DAFA-4L8N-Z-ND LCWG6CP-DAFA-4L8N LCWG6CP-DAFA-4L8N-Z LCWG6CPDAFA4L8N LCWG6CPDAFA4L8NZ Q65111A0082 |
Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ prúd - test | 54 lm/W |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | 0.083" (2.10mm) |
| Tok pri 85 ° C, prúdový test | - | Tok pri 25 ° C, prúdový test | 25 lm (Typ) |
| Detailný popis | LED Lighting Advanced Power TOPLED® White, Neutral 4000K 3.3V 140mA 120° 6-SMD, J-Lead | Súčasný test | 140mA |
| Aktuálny - Max | 250mA | farba | White, Neutral |
| CRI (Index renderingu farieb) | 80 | CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |




