| Číslo dielu | LCW W5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z | Výrobca | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| popis | LED GOLDEN DRAGON COOL WHT 2SMD | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 5037 pcs | Dátový hárok | LCW W5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z.pdf |
| Napätie - vpred (Vf) (typ) | 3.2V | Uhol zobrazenia | 170° |
| Tepelná odolnosť balenia | 6.5°C/W | Balík dodávateľov zariadení | SMD |
| Veľkosť / rozmer | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | séria | Golden DRAGON® Plus |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Ostatné mená | LCW W5AM-KYLX-5H7I LCW W5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z-ND LCW W5AM-KYLX-5H7I-Z LCW W5AM-KYLX-5H7I-Z-ND LCWW5AM-KYLX-5H7I LCWW5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z LCWW5AM-KYLX-5H7I-Z LCWW5AMKYLX5H7I LCWW5AMKYLX5H7IZ Q65111A1776 |
Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ prúd - test | 95 lm/W |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Tok pri 85 ° C, prúdový test | - | Tok pri 25 ° C, prúdový test | 106 lm (82 lm ~ 130 lm) |
| Detailný popis | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Cool 5000K 3.2V 350mA 170° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Súčasný test | 350mA |
| Aktuálny - Max | 1A | farba | White, Cool |
| CRI (Index renderingu farieb) | 80 (Typ) | CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



