| Číslo dielu | LE RTDUWS2W-JBKB-1+LALB-P+4U2V-4+LBMA-CQ | Výrobca | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| popis | LED OSTAR RGBW 8SMD | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 5731 pcs | Dátový hárok | |
| vlnová dĺžka | 625nm Red, 527nm Green, 453nm Blue | Napätie - vpred (Vf) (typ) | 2.5V Red, 3.6V Green, 3.45V Blue, 3.45V White |
| Uhol zobrazenia | 120° | Teplota - test | 25°C |
| Balík dodávateľov zariadení | SMD | Veľkosť / rozmer | 0.184" L x 0.226" W (4.68mm x 5.75mm) |
| séria | OSRAM OSTAR | Balík / puzdro | 8-SMD Module |
| Ostatné mená | LE RTDUWS2W-JBKB-1+LALB-P+4U2V-4+LBMA-CQ-ND LERTDUWS2W-JBKB-1+LALB-P+4U2V-4+LBMA-CQ Q65111A2879 |
Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ prúd - test | 45 lm/W Red, 54 lm/W Green, 75 lm/W White |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | 0.048" (1.23mm) |
| Flux @ prúd / teplota - test | - | Detailný popis | LED Lighting Color OSRAM OSTAR Red, Green, Blue, White (RGBW) 625nm Red, 527nm Green, 453nm Blue 8-SMD Module |
| Súčasný test | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | Aktuálny - Max | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
| farba | Red, Green, Blue, White (RGBW) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



