| Číslo dielu | LE UW D1W4 01-7P6Q-JM-T10-VAR | Výrobca | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| popis | LED OSTAR HEADLAMP | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 4319 pcs | Dátový hárok | LE UW D1W4 01-7P6Q-JM-T10-VAR.pdf |
| Napätie - vpred (Vf) (typ) | 14.1V | Uhol zobrazenia | 120° |
| Tepelná odolnosť balenia | 3.3°C/W | Balík dodávateľov zariadení | - |
| Veľkosť / rozmer | - | séria | OSRAM OSTAR |
| Balík / puzdro | Module | Ostatné mená | LE UW D1W4 01-7P6Q-JM-T10-VAR-ND LEUWD1W401-7P6Q-JM-T10-VAR Q65111A0669 |
| Typ montáže | Chassis Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lumens / Watt @ prúd - test | 74 lm/W | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - sedenie (Max) | - | Tok pri 85 ° C, prúdový test | - |
| Tok pri 25 ° C, prúdový test | 730 lm (560 lm ~ 900 lm) | Detailný popis | LED Lighting OSRAM OSTAR White 14.1V 700mA 120° Module |
| Súčasný test | 700mA | Aktuálny - Max | 1A |
| farba | White | CRI (Index renderingu farieb) | - |
| CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



