| Číslo dielu | LE UW S2W-PXQX-4P7R | Výrobca | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| popis | LED OSTAR 8SMD | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 3920 pcs | Dátový hárok | LE UW S2W-PXQX-4P7R.pdf |
| Napätie - vpred (Vf) (typ) | 3.45V | Uhol zobrazenia | 120° |
| Tepelná odolnosť balenia | 2.3°C/W | Balík dodávateľov zariadení | SMD |
| Veľkosť / rozmer | 0.228" L x 0.184" W (5.78mm x 4.68mm) | séria | OSRAM OSTAR® Lighting Plus |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 8-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Ostatné mená | LE UW S2W-PXQX-4P7R-ND LEUWS2W-PXQX-4P7R Q65111A0205 |
Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ prúd - test | 66 lm/W |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | 0.048" (1.23mm) |
| Tok pri 85 ° C, prúdový test | - | Tok pri 25 ° C, prúdový test | 635 lm (450 lm ~ 820 lm) |
| Detailný popis | LED Lighting OSRAM OSTAR® Lighting Plus White 3.45V 4 x 700mA 120° 8-SMD, No Lead Exposed Pad | Súčasný test | 4 x 700mA |
| Aktuálny - Max | 4 x 1A | farba | White |
| CRI (Index renderingu farieb) | - | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



