| Číslo dielu | LP T770-G2J1-1-0-10-R18-Z | Výrobca | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| popis | LED GREEN CLEAR SMD BOTTOM ENTRY | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 1003648 pcs | Dátový hárok | LP T770-G2J1-1-0-10-R18-Z.pdf |
| Vlnová dĺžka - vrchol | 557nm | Vlnová dĺžka - dominantná | 560nm |
| Napätie - vpred (Vf) (typ) | 2V | Uhol zobrazenia | 120° |
| Balík dodávateľov zariadení | SMD | Veľkosť / rozmer | 3.20mm L x 2.80mm W |
| séria | TOPLED® - Reverse Gullwing | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | 2-SMD, Z-Bend | Ostatné mená | LP T770-G2J1-1 LP T770-G2J1-1-Z LP T770-G2J1-1-Z-ND LPT770-G2J1-1 LPT770-G2J1-1-Z LPT770-G2J1-1-Z-ND LPT770G2J11 LPT770G2J11Z Q65110A2235 |
| Typ montáže | Surface Mount, Bottom Entry | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 2 (1 Year) |
| Hodnotenie Millicandela | 3.92mcd | Transparentnosť objektívu | Clear |
| Štýl / veľkosť šošovky | Round with Flat Top, 2.40mm | Farba šošoviek | Colorless |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška (Max) | 2.10mm |
| Vlastnosti | - | Detailný popis | Green 560nm LED Indication - Discrete 2V 2-SMD, Z-Bend |
| Súčasný test | 10mA | konfigurácia | Standard |
| farba | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



