| Číslo dielu | LR G5AP-BZCZ-1-1-100-R18-Z | Výrobca | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| popis | LED ADV PWR TOPLED PLUS RED | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 243527 pcs | Dátový hárok | LR G5AP-BZCZ-1-1-100-R18-Z.pdf |
| vlnová dĺžka | 622nm (616nm ~ 628nm) | Napätie - vpred (Vf) (typ) | 2.03V |
| Uhol zobrazenia | 145° | Tepelná odolnosť balenia | 50°C/W |
| Teplota - test | 25°C | Balík dodávateľov zariadení | 4-PLCC |
| Veľkosť / rozmer | 0.126" L x 0.126" W (3.20mm x 3.20mm) | séria | Advanced Power TOPLED® Plus |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 4-SMD, Gull Wing |
| Ostatné mená | LR G5AP-BZCZ-1-1 LR G5AP-BZCZ-1-1-100-R18-Z-ND LR G5AP-BZCZ-1-1-ND LRG5AP-BZCZ-1-1-100-R18-Z Q65111A3484 |
Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ prúd - test | 64 lm/W |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | 0.069" (1.75mm) |
| Flux @ prúd / teplota - test | 13 lm (10 lm ~ 16 lm) | Detailný popis | LED Lighting Color Advanced Power TOPLED® Plus Red 622nm (616nm ~ 628nm) 4-SMD, Gull Wing |
| Súčasný test | 100mA | Aktuálny - Max | 200mA |
| farba | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



