| Číslo dielu | LT G5AP-CZEX-36-1-100-R18-Z | Výrobca | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| popis | LED ADV PWR TOPLED PLUS GRN | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 208872 pcs | Dátový hárok | LT G5AP-CZEX-36-1-100-R18-Z.pdf |
| vlnová dĺžka | 531nm (519nm ~ 543nm) | Napätie - vpred (Vf) (typ) | 3.3V |
| Uhol zobrazenia | 145° | Tepelná odolnosť balenia | 40°C/W |
| Teplota - test | 25°C | Balík dodávateľov zariadení | 4-PLCC |
| Veľkosť / rozmer | 0.126" L x 0.126" W (3.20mm x 3.20mm) | séria | Advanced Power TOPLED® Plus |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 4-SMD, Gull Wing |
| Ostatné mená | LT G5AP-CZEX-36-1 LT G5AP-CZEX-36-1-100-R18-Z-ND LT G5AP-CZEX-36-1-ND LTG5AP-CZEX-36-1-100-R18-Z Q65111A3485 |
Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ prúd - test | - |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | 0.069" (1.75mm) |
| Flux @ prúd / teplota - test | - | Detailný popis | LED Lighting Color Advanced Power TOPLED® Plus Green 531nm (519nm ~ 543nm) 4-SMD, Gull Wing |
| Súčasný test | 100mA | Aktuálny - Max | 200mA |
| farba | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



