| Číslo dielu | LUW W5KM-JZKZ-5P7R-Z | Výrobca | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| popis | LED GOLDEN DRAGON COOL WHT 2SMD | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 3713 pcs | Dátový hárok | LUW W5KM-JZKZ-5P7R-Z.pdf |
| Napätie - vpred (Vf) (typ) | 3.2V | Uhol zobrazenia | 160° |
| Tepelná odolnosť balenia | 11°C/W | Balík dodávateľov zariadení | SMD |
| Veľkosť / rozmer | 0.374" Dia (9.50mm) | séria | Golden DRAGON® |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Ostatné mená | LUW W5KM-JZKZ-5P7R-Z-ND LUWW5KM-JZKZ-5P7R-Z Q65110A7899 |
Typ montáže | - |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 4 (72 Hours) | Lumens / Watt @ prúd - test | 78 lm/W |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Výška - sedenie (Max) | 0.157" (4.00mm) |
| Tok pri 85 ° C, prúdový test | - | Tok pri 25 ° C, prúdový test | 87 lm (61 lm ~ 112 lm) |
| Detailný popis | LED Lighting Golden DRAGON® White, Cool 6500K 3.2V 350mA 160° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Súčasný test | 350mA |
| Aktuálny - Max | 400mA | farba | White, Cool |
| CRI (Index renderingu farieb) | 80 | CCT (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |




