| Číslo dielu | LUW W5SM-KYKZ-5C6E-1-350-R18-ZG-M | Výrobca | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| popis | LED GOLDEN DRAGON | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 3179 pcs | Dátový hárok | LUW W5SM-KYKZ-5C6E-1-350-R18-ZG-M.pdf |
| Napätie - vpred (Vf) (typ) | 3.2V | Uhol zobrazenia | 120° |
| Tepelná odolnosť balenia | 6.5°C/W | séria | Golden DRAGON® |
| Ostatné mená | LUW W5SM-KYKZ-5C6E-1-350-R18-ZG-M-ND LUW W5SM-KYKZ-5P5Q-1-ZG-M LUWW5SM-KYKZ-5C6E-1-350-R18-ZG-M Q65110A9947 |
Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lumens / Watt @ prúd - test | - | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tok pri 85 ° C, prúdový test | - | Tok pri 25 ° C, prúdový test | - |
| Detailný popis | LED Lighting Golden DRAGON® White 3.2V 350mA 120° | Súčasný test | 350mA |
| Aktuálny - Max | 1A | farba | White |
| CRI (Index renderingu farieb) | - | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



