| Číslo dielu | AM-5610CAR | Výrobca | Panasonic |
|---|---|---|---|
| popis | SOLAR CELL AM 25MM X 20MM | Stav voľného vodiča / RoHS | Bez olova bez výnimky / RoHS podľa výnimky |
| Dostupné množstvo | 15265 pcs | Dátový hárok | AM-5610CAR.pdf |
| Napätie @ Pmpp | 3.3V | Napätie - otvorený obvod | 5.1V |
| typ | Amorphous | Veľkosť / rozmer | 0.984" L x 0.787" W x 0.074" H (25.00mm x 20.00mm x 1.80mm) |
| séria | Amorton | Výkon (W) - Max | 16.8mW |
| Balík / puzdro | Cells | Ostatné mená | 869-1009 AM-5610CAR-DGK-E AM5610CAR |
| Prevádzková teplota | -10°C ~ 60°C | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Detailný popis | Amorphous Solar Cell 16.8mW 5.1V |
| Aktuálny @ Pmpp | 5.1mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |






