| Číslo dielu | ELJ-FA390KF | Výrobca | Panasonic |
|---|---|---|---|
| popis | FIXED IND 39UH 80MA 6.4 OHM SMD | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 6648 pcs | Dátový hárok | ELJ-FA390KF.pdf |
| typ | Wirewound | tolerancia | ±10% |
| Balík dodávateľov zariadení | - | Veľkosť / rozmer | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| tienenie | Unshielded | séria | FA |
| hodnotenie | - | Q @ Freq | 30 @ 2.52MHz |
| obal | Tape & Reel (TR) | Balík / puzdro | 1210 (3225 Metric) |
| Ostatné mená | ELJ-FA390KF2 ELJFA390KF ELJFA390KF2 PCD1027TR |
Prevádzková teplota | -20°C ~ 85°C |
| Typ montáže | Surface Mount | Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiál - jadro | - | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frekvencia indukčnosti - test | 2.52MHz | indukčnosť | 39µH |
| Výška - sedenie (Max) | 0.094" (2.40mm) | Frekvencia - vlastná rezonancia | 20MHz |
| Detailný popis | 39µH Unshielded Wirewound Inductor 80mA 6.4 Ohm Max 1210 (3225 Metric) | DC odpor (DCR) | 6.4 Ohm Max |
| Aktuálne hodnotenie | 80mA | Aktuálny - Sýtosť | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



