Panasonic Electronic Components| Číslo dielu | ERJ-1TNF3902U | Výrobca | Panasonic Electronic Components |
|---|---|---|---|
| popis | RES SMD 39K OHM 1% 1W 2512 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 844808 pcs | Dátový hárok | 1.ERJ-1TNF3902U.pdf2.ERJ-1TNF3902U.pdf |
| Napájacie napätie - AC | - | Napätie - práca | 1W |
| Napätie - porucha | 2512 | Hrúbka (Max) | ±100ppm/°C |
| Veľkosť / rozmer | 0.252" L x 0.126" W (6.40mm x 3.20mm) | séria | ERJ |
| Stav RoHS | Tape & Reel (TR) | polarizácia | 2512 (6432 Metric) |
| Ostatné mená | ERJ1TNF3902U PT39.0KAFTR PT39KAFTR PT39KAFTR-ND |
Prevádzková teplota | -55°C ~ 155°C |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobné číslo výrobcu | ERJ-1TNF3902U |
| Výška - sedenie (Max) | 0.028" (0.70mm) | Vlastnosti | Automotive AEC-Q200 |
| FIFO je | 2 | Rozšírený popis | 39k Ohm ±1% 1W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film |
| ESR (ekvivalentná odolnosť série) | ±1% | popis | RES SMD 39K OHM 1% 1W 2512 |
| Povlak, typ puzdra | Thick Film | Bandwidth | 39k |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



