Pulse Electronics Corporation| Číslo dielu | W3544A | Výrobca | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| popis | RF ANT 850MHZ/900MHZ CHIP SLD | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 38098 pcs | Dátový hárok | 1.W3544A.pdf2.W3544A.pdf |
| PSV | - | ukončenie | Solder |
| séria | - | Návratná strata | -4.1dB, -4.6dB, -16.3dB, -12.3dB |
| obal | Cut Tape (CT) | Ostatné mená | 553-2572 553-2572-1 553-2572-ND W3544A-ND |
| Počet pásiem | 5 | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ochrana proti vniknutiu | - | Výška (Max) | 0.118" (3.00mm) |
| zisk | -1.9dBi, -1.3dBi, -1.3dBi, -1.66dBi | Frekvenčný rozsah | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz |
| Frekvenčná skupina | Wide Band | Frekvencia (stred / pásmo) | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz |
| Vlastnosti | - | Detailný popis | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz GSM Chip RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz -1.9dBi, -1.3dBi, -1.3dBi, -1.66dBi Solder Surface Mount |
| aplikácia | GSM | Typ antény | Chip |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |





