| Číslo dielu | 50PEV68M8X10.5 | Výrobca | Rubycon |
|---|---|---|---|
| popis | CAP ALUM POLY HYB 68UF 50V SMD | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 137517 pcs | Dátový hárok | 1.50PEV68M8X10.5.pdf2.50PEV68M8X10.5.pdf |
| Napätie - hodnotené | 50V | typ | Hybrid |
| tolerancia | ±20% | Veľkosť pozemnej plochy | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Veľkosť / rozmer | 0.315" Dia (8.00mm) | séria | PEV |
| Ripple Current @ nízkej frekvencie | 90mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 1.8A @ 100kHz |
| hodnotenie | AEC-Q200 | obal | Tape & Reel (TR) |
| Balík / puzdro | Radial, Can - SMD | Ostatné mená | 50PEV68M10008X10.5 50PEV68M10008X10.5TR 50PEV68M10008X10.5TR-ND 50PEV68M8X10.5TR |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 105°C | Typ montáže | Surface Mount |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Životnosť @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Rozostup vedenia | - | Stav voľného vodiča / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Výška - sedenie (Max) | 0.413" (10.50mm) | ESR (ekvivalentná odolnosť série) | 30 mOhm |
| Detailný popis | 68µF 50V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 30 mOhm 10000 Hrs @ 105°C | kapacitné | 68µF |
| aplikácia | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |






