Sullins Connector Solutions
| Číslo dielu | SBH41-NBPB-D15-ST-BK | Výrobca | Sullins Connector Solutions |
|---|---|---|---|
| popis | CONN HEADER .050" 30POS | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 89973 pcs | Dátový hárok | SBH41-NBPB-D15-ST-BK.pdf |
| Napätie - DC Spark Over (Nom) | Brass | Zadajte atribúty | - |
| ukončenie | Solder | Štýl | Board to Cable/Wire |
| Stiahnutie smeru | Male Pin | zakrytie | 0.050" (1.27mm) |
| Ukončenie štítu | Square | séria | SBH41 |
| Rozmiestnenie riadkov - párenie | Shrouded - 4 Wall | Stav RoHS | Bulk |
| Zvlnenie prúdu - nízka frekvencia | - | Pitch - Konektor | - |
| Celková dĺžka kontaktu | 0.118" (3.00mm) | Prevádzková teplota | -40°C ~ 105°C |
| Počet riadkov | 2 | Počet pozícií | 30 |
| Počet kontaktov | Flash | Typ montáže | Through Hole |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiálová miera horľavosti | UL94 V-0 |
| Materiál - Izolácia | All | Výrobné číslo výrobcu | SBH41-NBPB-D15-ST-BK |
| Dĺžka - pošta (párenie) | 7.1mm, 9.7mm, 12.4mm | Izolačný materiál | Gold |
| Výška izolácie | - | Vlastnosti | Keying Slot |
| Rozšírený popis | 30 Positions Header Connector 0.050" (1.27mm) Through Hole Gold | popis | CONN HEADER .050" 30POS |
| Aktuálne hodnotenie | 1A | Aktuálny - Max / Kontakt | - |
| Dĺžka kontaktu - príspevok | - | Dĺžka kontaktu - párenie | 0.100" (2.54mm) |
| Kontakt Povrchová úprava - Post | Polyamide (PA9T), Nylon 9T | Kontakt Hrúbka ukončenia - párenie | Gold |
| Kontakt Dokončiť - Post | Flash | Kontakt Dokončiť - párenie | 0.228" (5.80mm) |
| Typ konektora | Header | Aktuálny priemer | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |







