TDK Corporation| Číslo dielu | CGA3E2C0G2A391J080AA | Výrobca | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| popis | CAP CER 390PF 100V C0G 0603 | Stav voľného vodiča / RoHS | Bezolovnatý / V súlade RoHS |
| Dostupné množstvo | 4644287 pcs | Dátový hárok | 1.CGA3E2C0G2A391J080AA.pdf2.CGA3E2C0G2A391J080AA.pdf3.CGA3E2C0G2A391J080AA.pdf |
| Napájacie napätie - AC | - | Napätie - hodnotené | 100V |
| tolerancia | 390pF | Hrúbka (Max) | C0G, NP0 |
| Veľkosť pozemnej plochy | - | Veľkosť / rozmer | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| séria | CGA | Stav RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Zvlnenie prúdu - nízka frekvencia | Automotive | hodnotenie | AEC-Q200 |
| polarizácia | 0603 (1608 Metric) | Ostatné mená | 445-5731-2 CGA3E2C0G2A391J CGA3E2C0G2A391JT0Y0N |
| Prevádzková teplota | -55°C ~ 125°C | Typ montáže | Surface Mount, MLCC |
| Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL) | 1 (Unlimited) | Výrobné číslo výrobcu | CGA3E2C0G2A391J080AA |
| Lead štýl | 0.035" (0.90mm) | Výška - sedenie (Max) | - |
| Vlastnosti | - | Poruchovosť | - |
| Rozšírený popis | 390pF ±5% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) | ESR (ekvivalentná odolnosť série) | ±5% |
| popis | CAP CER 390PF 100V C0G 0603 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 dolárov základný poplatok za dopravu závisí od zóny a krajiny. |



